Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Stigtomta IF P-13

Följ

P-13

Följ oss för uppdateringar
Följ
Stigtomta IF
Fotboll
P-13
Tabell
Lag M V O F P
1 Oxelösunds IK P-13 15 0 15 0 15
2 Stigtomta IF P-13 14 0 13 1 13
3 Gnesta FF P-13 Gul 9 0 9 0 9
4 Stjärnhovs IK PF2013 8 0 8 0 8
5 IFK Nyköping P13 Vit 7 0 7 0 7
6 Hargs BK 7 0 7 0 7
7 Järna SK P13 4 1 3 0 6
8 IFK Nyköping P13 Blå 6 0 6 0 6
9 Hölö-Mörkö IF -13 6 0 6 0 6
10 Trosa-Vagnhärad SK 5 0 5 0 5
11 Trosa-Vagnhärad SK P2014 5 0 5 0 5
12 Sjösa IF 12/13 5 0 5 0 5
13 IK Tun P13 3 0 3 0 3
14 Ospecificerat lag (14) 0 0 0 0 0
15 IFK Nyköping P13 Blå 0 0 0 0 0

Match

Hölö-Mörkö IF -13

0 - 0
Hölö IP C1
19 maj 2023
18:00

Stigtomta IF P-13

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Arvin Zeinow 1 0 0 0 0 0
Fabian Abrahamsson 1 0 0 0 0 0
Hilmer Eklund 1 0 0 0 0 0
Holger Runman 1 0 0 0 0 0
Melker Yderman 1 0 0 0 0 0
Odin Sjöberg 1 0 0 0 0 0
Olle Ydefalk 1 0 0 0 0 0
Tino Manninen 1 0 0 0 0 0
Zackarias Persson Winell 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng