Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Stigtomta IF Fotboll Herrlaget

Följ

Fotboll Herrlaget

Följ oss för uppdateringar
Följ
Stigtomta IF
Fotboll
Fotboll Herrlaget
Tabell
Lag M V O F P
1 BK Sport 11 10 1 0 31
2 Eskilstuna FC 11 7 2 2 23
3 Nykvarns SK 11 6 1 4 19
4 Stigtomta IF 11 6 1 4 19
5 Ärla IF 11 5 4 2 19
6 Hällbybrunns IF 11 6 1 4 19
7 Hälleforsnäs IF 11 5 3 3 18
8 Gillberga-Lista IF 11 3 5 3 14
9 Järna SK 11 1 6 4 9
10 Torshälla-Nyby IS 11 2 1 8 7
11 Skogstorps GoIF 11 1 1 9 4
12 Tystberga GIF 11 0 2 9 2

Match

Gillberga-Lista IF

2 - 0
Hallstavallen
3 oktober 2020
13:00

Stigtomta IF

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Anton Wagneryd 1 0 0 0 0 0
Daniel Frick 1 0 0 0 0 0
Eric Svärdh 1 0 0 0 0 0
Jonathan Andersson 1 0 0 0 0 0
Linus Arringe 1 0 0 0 0 0
Marcus Jarlö 1 0 0 0 0 0
Marcus Karlsson 1 0 0 0 0 0
Marcus Larsson 1 0 0 0 0 0
Martin Eriksson 1 0 0 0 0 0
Mattias Blomberg 1 0 0 0 0 0
Mikael Hjelm 1 0 0 0 0 0
Nicho Ekelin 1 0 0 0 0 0
Niklas Wennerberg 1 0 0 0 0 0
Victor Johnsson 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Fredrik Larsson 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng